Acessar Relatório Logs <http://aulasalemao.myht.org>
Número de dados de Log válidos : ( -> )Por Referência (Sumário) |
---|
Por Palavra Procurada |
---|
Por Cliente OS |
---|
Por Navegador |
---|
Últimos Dias | |
---|---|
2021-02-24 | ![]() ![]() |
2021-02-23 | ![]() ![]() |
2021-02-22 | ![]() ![]() |
2021-02-21 | ![]() ![]() |
2021-02-20 | ![]() ![]() |
2021-02-19 | ![]() ![]() |
2021-02-18 | ![]() ![]() |
2021-02-17 | ![]() ![]() |
2021-02-16 | ![]() ![]() |
2021-02-15 | ![]() ![]() |
2021-02-14 | ![]() ![]() |
2021-02-13 | ![]() ![]() |
2021-02-12 | ![]() ![]() |
2021-02-11 | ![]() ![]() |
2021-02-10 | ![]() ![]() |
2021-02-09 | ![]() ![]() |
2021-02-08 | ![]() ![]() |
2021-02-07 | ![]() ![]() |
2021-02-06 | ![]() ![]() |
2021-02-05 | ![]() ![]() |
2021-02-04 | ![]() ![]() |
2021-02-03 | ![]() ![]() |
2021-02-02 | ![]() ![]() |
2021-02-01 | ![]() ![]() |
2021-01-31 | ![]() ![]() |
2021-01-30 | ![]() ![]() |
2021-01-29 | ![]() ![]() |
2021-01-28 | ![]() ![]() |
2021-01-27 | ![]() ![]() |
2021-01-26 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2019-01-15 | ![]() ![]() |
2017-03-20 | ![]() ![]() |
2019-02-28 | ![]() ![]() |
2019-01-26 | ![]() ![]() |
2019-01-31 | ![]() ![]() |
2019-01-16 | ![]() ![]() |
2020-05-14 | ![]() ![]() |
2018-12-06 | ![]() ![]() |
2019-03-01 | ![]() ![]() |
2019-03-04 | ![]() ![]() |
2019-03-03 | ![]() ![]() |
2019-01-21 | ![]() ![]() |
2019-02-22 | ![]() ![]() |
2018-04-06 | ![]() ![]() |
2018-04-05 | ![]() ![]() |
2019-03-05 | ![]() ![]() |
2019-03-02 | ![]() ![]() |
2019-04-20 | ![]() ![]() |
2019-12-07 | ![]() ![]() |
2019-12-10 | ![]() ![]() |
2019-02-23 | ![]() ![]() |
2019-03-11 | ![]() ![]() |
2019-07-05 | ![]() ![]() |
2019-02-17 | ![]() ![]() |
2019-07-04 | ![]() ![]() |
2019-12-06 | ![]() ![]() |
2018-12-20 | ![]() ![]() |
2019-07-07 | ![]() ![]() |
2019-03-06 | ![]() ![]() |
2018-04-07 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) |
---|
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) |
---|
Por Percurso |
---|